推薦版型 - 小波紋
集立體感與優雅裝飾效果于一體,墻面光澤、色度、亮度隨光線角度與位置不同產生鮮明的明暗條紋。
推薦版型 - 中凹槽
板型中間的凹槽設計,能讓1000毫米寬的墻板展現出2個500毫米的視覺效果,并配有優雅的小波紋,使建筑物更具有層次感和質感。
特殊版型 - 純平
純凈優雅的典范之作,墻面光澤、色度、亮度隨光線角度與位置不同產生獨特的視覺變化。
性能描述
參數描述 | |||
板材名稱 | 墻面板 | ||
有效覆蓋 | 400-1000mm | ||
鋼 材 厚 | 0.4-0.7 | ||
表面花紋 | 小波紋、中凹槽、純平 | ||
常備顏色 | 白灰、銀色、海藍等 | ||
推薦涂層 | 氟碳涂層PVDF、SMP涂層、HDP涂層、聚酯PE涂層等 | ||
芯材厚度 | 50、75、100等 | ||
芯材名稱 | 聚氨酯 | 聚氨酯封邊玻璃絲棉 | 聚氨酯封邊巖棉 |
導熱系數 | 0.019-0.024w/m.k | 0.035-0.041w/m·k | 0.037-0.043w/m·k |
防火墻面板(巖棉芯材)荷載及傳熱系數
整板厚 | K值 (K/㎡h℃) | 板重 | 荷載分布 | ||||||||||||
簡支(mm) | 連續(mm) | ||||||||||||||
P=kg/㎡ | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | |||
50 | 0.80 | 15.13 | L= | 4207 | 3665 | 3254 | 2942 | 2581 | 2148 | 4711 | 4093 | 3644 | 3295 | 2890 | 2405 |
75 | 0.53 | 17.94 | L= | 5609 | 4894 | 4373 | 3969 | 3500 | 2936 | 6282 | 5481 | 4897 | 4445 | 3920 | 3288 |
100 | 0.41 | 20.75 | L= | 6840 | 5977 | 5349 | 4862 | 4296 | 3612 | 7660 | 6694 | 5990 | 5445 | 4811 | 4047 |
多樣板面效果可選
節能墻面板荷載及傳熱系數
整板厚 | K值 (K/㎡h℃) | 板重 | 荷載分布 | ||||||||||||
簡支(mm) | 連續(mm) | ||||||||||||||
P=kg/㎡ | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | |||
45 | 0.43 | 11.18 | L= | 3956 | 3445 | 3072 | 2784 | 2448 | 2046 | 4430 | 3858 | 3440 | 3118 | 2741 | 2291 |
50 | 0.39 | 11.38 | L= | 4268 | 3721 | 3323 | 3014 | 2655 | 2224 | 4780 | 4167 | 3721 | 3375 | 2973 | 2490 |
60 | 0.33 | 11.78 | L= | 4861 | 4246 | 3800 | 3453 | 3049 | 2564 | 5444 | 4755 | 4256 | 3867 | 3414 | 2871 |
75 | 0.26 | 12.38 | L= | 5688 | 4980 | 4464 | 4064 | 3599 | 3038 | 6370 | 5577 | 4999 | 4551 | 4030 | 3402 |
100 | 0.20 | 13.38 | L= | 6941 | 6087 | 5466 | 4984 | 4423 | 3746 | 7773 | 6817 | 6121 | 5582 | 4953 | 4195 |
120 | 0.16 | 14.18 | L= | 7853 | 6890 | 6189 | 5645 | 5013 | 4250 | 8795 | 7716 | 6931 | 6322 | 5614 | 4760 |
150 | 0.13 | 15.38 | L= | 9099 | 7980 | 7166 | 6534 | 5800 | 4913 | 10190 | 8937 | 8025 | 7318 | 6496 | 5502 |
注:上表數值取自外鋼板0.6mm,內鋼板0.5mm,聚氨酯容量40kg/m3